
Tempo di lettura: 7 minuti
Opel Vivaro 2024: dimensioni, motori e prezzi
CondividI su


Opel Vivaro: Il restyling 2024
L’Opel Vivaro è un veicolo commerciale particolarmente apprezzato in Italia, grazie alla sua versatilità, affidabilità e ampia gamma di configurazioni: dalla versione furgonata, sino alla variante per il trasporto passeggeri di Opel Vivaro 9 posti. Il restyling 2024, che come vedremo porta con sé novità molto importanti, non è frutto del caso ma va inquadrato nel rilancio dell’offerta dei veicoli commerciali del Gruppo Stellantis, leader del settore con quasi il 50% del mercato in Italia. Opel in quest’ottica riveste un ruolo di primaria importanza, soprattutto nel settore dei furgoni elettrici con una quota del 22,1%.Gli esterni

Gli interni


Opel Vivaro: dimensioni esterne e vano carico
Nelle dimensioni l’Opel Vivaro 2024 mantiene le medesime proporzioni della precedente generazione, a partire dalla lunghezza, disponibile nella versione da 4,98 metri e da 5,33 nelle varianti pianale cabinato, furgone e doppia cabina. Per la capacità del vano di carico, grazie all’innovativa panca a 2 posti FlexCargo, si arriva fino ad un massimale di 6,6 metri cubi di volume di carico, con un carico utile di quasi una tonnellata e mezzo (1.400kg) ed una lunghezza massima di carico fino a 4 metri. Dimensioni Nuovo Opel Vivaro 2024- Lunghezza – 4,98 metri/ 5,33 metri
- Altezza – 1,86 metri / 1,95 metri
- Larghezza – 1,92 metri
- Passo – 3,27 metri
- Altezza da terra – 1,50 metri
DIMENSIONI VANO CARICO | Furgone M | Furgone L |
Lunghezza massima (senza modularità / con modularità) | 2512 / 3674 | 2862 / 4026 |
Larghezza massima | 1628 | 1628 |
Larghezza tra passaruota | 1258 | 1258 |
Altezza | 1397 | 1397 |
Volume (m3) senza modularità Moduwork / con modularità Moduwork | 5,3 / 5,8 | 6,1 / 6,6 |
Porta posteriore: larghezza / altezza | 1282 / 1220 | 1282 / 1220 |
Altezza soglia di carico: min / max con pack Worksite | 539 / 608 | 595 / 628 |
Porta laterale: larghezza / altezza | 935 – 1241 | 935 – 1241 |
Motori e consumi
Tra i motori Opel Vivaro disponibili troviamo un’ampia gamma alimentata a diesel. Si parte dall’1.5 BlueHdi 120 S&S, per passare al 2.0 BlueHDI da 140 CV fino al 2.0 BlueHDi 140 S&S EAT8 e il BlueHDi 180 S&S. Se i primi 2 sono disponibili con cambio manuale a 6 rapporti, per gli ultimi 2 il cambio è automatico ad 8 marce, sempre con trasmissione anteriore. Dell’alimentazione full electric parleremo invece nel prossimo capitolo.Cilindrata cm3 | 1499 | 1997 | 1997 | 1997 |
Potenza max (kW a giri/min) | 88 a 3500 | 106 a 3750 | 106 a 3750 | 130 a 3750 |
Coppia max (Nm a giri/min) | 300 a 1750 | 340 a 2000 | 370 a 2000 | 470 a 2000 |
Capacità serbatoio | 69 l | 69 l | 69 l | 69 l |
Cambio | manuale 6 rapporti | manuale 6 rapporti | automatico 8 rapporti | automatico 8 rapporti |
Consumi l/100 km | 6,27 – 7,28 | 7,29 – 8,25 | 7,10 – 8,21 | 6,94 – 7,99 |
Emissioni CO₂ g/km | 164,33 -190,83 | 191,20 – 216,42 | 186,26 – 215,22 | 181,98 – 208,04 |
Opel Vivaro Electric

Prezzi nuovo Opel Vivaro
Passiamo ora ad uno degli elementi più importanti dell’Opel Vivaro, ovvero i prezzi. Si parte dagli oltre 27.400 euro della versione furgone VAN con motore 1.5 diesel da 120 CV, fino ai 34.100 per la versione doppia cabina mobile e motore 2.0 Diesel 145cv MT6. Per il Vivaro elettrico si parte invece dai 37.400, euro, sempre IVA Esclusa, del modello con batteria da 50 kWh, lunghezza media e versione van, fino ai 45.400 euro del modello con batteria da 75 kWh, lunghezza media a doppia cabina fissa.VERSIONE | MOTORE | KW | CAMBIO | LUNGHEZZA | POSTI | prezzo IVA esclusa |
VAN | 1.5 Diesel 120cv | 88 | Manuale | M | 3 | €27.400,00 |
VAN | 2.0 Diesel 145cv | 106 | Manuale | M | 3 | €29.100,00 |
VAN | 2.0 Diesel 145cv | 106 | Automatico | M | 3 | €30.900,00 |
VAN | 2.0 Diesel 180cv | 130 | Automatico | M | 3 | €31.900,00 |
VAN | 1.5 Diesel 120cv | 88 | Manuale | L | 3 | €28.900,00 |
VAN | 2.0 Diesel 145cv | 106 | Manuale | L | 3 | €30.600,00 |
VAN | 2.0 Diesel 145cv | 106 | Automatico | L | 3 | €32.400,00 |
VAN | 2.0 Diesel 180cv | 130 | Automatico | L | 3 | €33.400,00 |
DOPPIA CABINA MOBILE | 1.5 Diesel 120cv S&S MT6 | 88 | Manuale | M | 6 | €30.900,00 |
DOPPIA CABINA MOBILE | 2.0 Diesel 145cv MT6 | 106 | Manuale | M | 6 | €32.600,00 |
DOPPIA CABINA MOBILE | 2.0 Diesel 145cv MT6 | 106 | Manuale | L | 6 | €34.100,00 |
DOPPIA CABINA FISSA | 2.0 Diesel 145cv MT6 | 106 | Manuale | M | 6 | €32.100,00 |
DOPPIA CABINA FISSA | 2.0 Diesel 145cv MT6 | 106 | Manuale | L | 6 | €33.600,00 |
Opel Vivaro nuovo o usato? Scegli il noleggio lungo termine furgoni
Quando si tratta di scegliere un Opel Vivaro, una delle decisioni più importanti da prendere è se optare per un veicolo nuovo o di seconda mano. Mentre l’acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica offre il vantaggio di avere un mezzo in condizioni perfette e con la tecnologia più recente, l’usato attrae per il risparmio economico nel breve termine. Quale scegliere quindi tra le 2 opzioni?
- Polizza kasko completa
- Sgravi fiscali
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo
- Gestione burocratica del mezzo
- Assistenza stradale in tutta Europa
- Servizi aggiuntivi (cambio gomme, vettura sostitutiva)
- Nessuna svalutazione usato
- Consegna gratuita veicolo a domicilio
- Ritiro e valutazione usato gratuita
Condividi su